<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profnews</title>
	<atom:link href="http://www.profnews.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profnews.nl</link>
	<description>Vakinformatie voor professionals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 11:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>KXradio blijft bestaan</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/kxradio-blijft-bestaan/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/kxradio-blijft-bestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media en Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[KX Radio, het internet radiostation van Rob Stenders, zal geïntegreerd worden in een bestaand themakanaal van 3FM. Dat meldt Stenders in een mail aan zijn medewerkers. Het radiostation dreigde faillliet te gaan, maar kan nu dankzij 3FM en de AVRO blijven doordraaien. bron/lees verder: Villamedia Nieuws]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="sectie">KX Radio, het internet radiostation van Rob Stenders, zal geïntegreerd worden in een bestaand themakanaal van 3FM. Dat meldt Stenders in een mail aan zijn medewerkers. Het radiostation dreigde faillliet te gaan, maar kan nu dankzij 3FM en de AVRO blijven doordraaien.</p>
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/kxradio-blijft-bestaan/60963/" target="_blank">Villamedia Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/kxradio-blijft-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone betrekt nieuw hoofdkantoor in Amsterdam</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/vodafone-betrekt-nieuw-hoofdkantoor-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/vodafone-betrekt-nieuw-hoofdkantoor-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone betrekt op 2 januari het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam, op het Oosterdokseiland, op loopafstand van Amsterdam Centraal Station. Het biedt onderdak aan de Consumer en Enterprise Business Units (Marketing en Sales) en een groot deel van directie en stafafdelingen. In totaal werken er zo&#8217;n 300 medewerkers. Het vervangt de locatie Sloterdijk. Vodafone huurt de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="PlaceComment" name="PlaceComment"></a></p>
<p>Vodafone betrekt op 2 januari het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam, op het Oosterdokseiland, op loopafstand van Amsterdam Centraal Station. Het biedt onderdak aan de Consumer en Enterprise Business Units (Marketing en Sales) en een groot deel van directie en stafafdelingen. In totaal werken er zo&#8217;n 300 medewerkers. Het vervangt de locatie Sloterdijk. Vodafone huurt de bovenste zes verdiepingen van het gebouw en heeft elke verdieping een eigen thema gegeven. Er zijn alleen flexplekken ingericht. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan verricht op 11 januari 2012 de officiële opening
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a href="http://www.telecompaper.com/nieuws/vodafone-betrekt-nieuw-hoofdkantoor-in-amsterdam" target="_blank">Telecompaper Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/vodafone-betrekt-nieuw-hoofdkantoor-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patent maakt multi-user iPad mogelijk</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/patent-maakt-multi-user-ipad-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/patent-maakt-multi-user-ipad-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[De iPad groeit langzaam maar zeker toe naar de personal computer. Dat is te danken aan meer ‘serieuze’ apps voor bijvoorbeeld tekstverwerking of media-bewerking, een keur aan externe toetsenborden en andere accessoires, maar bovenal aan iOS 5 waarmee vrijwel alles op de iPad zonder tussenkomst van een computer ingesteld en gebruik kan worden. &#160; Toch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <span class="bm_keywordlink_affiliate">iPad</span> groeit langzaam maar zeker toe naar de personal computer. Dat is te danken aan meer ‘serieuze’ apps voor bijvoorbeeld tekstverwerking of media-bewerking, een keur aan externe toetsenborden en andere accessoires, maar bovenal aan iOS 5 waarmee vrijwel alles op de iPad zonder tussenkomst van een computer ingesteld en gebruik kan worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toch mist er nog altijd één mogelijkheid op de iPad waardoor het apparaat in veel huishoudens nog niet de computer kan vervangen: het gebruik door meerdere personen via een eigen login. De basis van het iOS besturingssysteem voor de iPad en Mac OS X is weliswaar het zelfde, toch heeft de eerste een single-userstructuur terwijl de tweede gebouwd is voor meerdere gebruikers. Daar gaat misschien verandering in te komen, afgaand op een nieuw patent dat deze week opdook. Hierin wordt beschreven hoe meerdere gebruikers van één iPad elk hun eigen apps en instellingen krijgen, door in te loggen met hun gezicht!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het patent beschrijft een inlogmethode die toegepast kan worden op iOS-apparaten én Mac’s. De camera op het apparaat herkent welke gebruiker er voor zit, ontgrendelt het beeldscherm en toont de apps, wallpapers en andere instellingen die voor die specifieke gebruiker toegewezen zijn. Hiermee biedt het een alternatief voor het intypen van een pincode of een wachtwoord.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.onemorething.nl/2011/12/patent-maakt-multi-user-ipad-mogelijk/" target="_blank">One More Thing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/patent-maakt-multi-user-ipad-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ICT-trends van 2012</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/de-ict-trends-van-2012-video/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/de-ict-trends-van-2012-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Wat worden de ICT-trends van 2012? Welke bedrijven moeten we in de gaten houden? En welke securitybedreigingen krijgen voet aan de grond? &#160; Zes journalisten  blikken vooruit op de ict-trends van 2012. Naast beveiliging wordt er gekeken naar cloud, big data en de opmars van het gebruik van persoonlijke elektronica tijdens werk ook wel &#8220;consumerization ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat worden de ICT-trends van 2012? Welke bedrijven moeten we in de gaten houden? En welke securitybedreigingen krijgen voet aan de grond?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zes journalisten  blikken vooruit op de ict-trends van 2012. Naast beveiliging wordt er gekeken naar cloud, big data en de opmars van het gebruik van persoonlijke elektronica tijdens werk ook wel &#8220;consumerization of IT&#8221; genoemd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En er wordt vooruitgeblikt op de toekomst van Microsoft, Apple en RIM, alledrie bedrijven waar mogelijk de nodige veranderingen op stapel staan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="video1center" style="width: 550px; height: 300px; padding: 5px 0 0 5px; border: 1px solid #bdbdbd;  background: #fff;" ><iframe title="YouTube video player" width="545" height="295" src="http://www.youtube.com/embed/IE4N1FCBTjo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://webwereld.nl/video/108989/de-ict-trends-van-2012--video-.html" target="_blank">Webwereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/de-ict-trends-van-2012-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinese ict-bedrijven wapenen zich tegen patentenoorlog</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/chinese-ict-bedrijven-wapenen-zich-tegen-patentenoorlog/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/chinese-ict-bedrijven-wapenen-zich-tegen-patentenoorlog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Een vijftal Chinese fabrikanten gaat samenwerken om sterker te staan tegen mogelijke patentrechtszaken van Apple en Microsoft. Lenovo en ZTE slaan de handen ineen met TCL, Coolpad en Konka. Door elkaar hun eigen patenten ter beschikking te stellen, willen zij voorkomen dat de grote internationale bedrijven hen aanklagen vanwege patentschendingen. &#160; In november bleek volgens ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een vijftal Chinese fabrikanten gaat samenwerken om sterker te staan tegen mogelijke patentrechtszaken van Apple en Microsoft. Lenovo en ZTE slaan de handen ineen met TCL, Coolpad en Konka. Door elkaar hun eigen patenten ter beschikking te stellen, willen zij voorkomen dat de grote internationale bedrijven hen aanklagen vanwege patentschendingen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In november bleek volgens cijfers van het marktonderzoeksbureau Strategy Analytics dat Chinese fabrikanten in het derde kwartaal 24 miljoen smartphones hebben verscheept. Ze hebben daarmee de rol van de VS overgenomen als grootste smartphonemarkt ter wereld. Dat trekt op zijn beurt weer de aandacht van grote internationale bedrijven die hun positie op de markt willen versterken door hun patenten extra te beschermen. De Chinese fabrikanten zouden zich daarom voorbereiden op rechtszaken van onder meer Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zo eist Microsoft dat het Chinese Huawei royalties betaalt voor zijn patenten en ook Nokia heeft een aantal fabrikanten aangeklaagd vanwege schending van patenten. Volgens de bronnen zijn Huawei en ZTE niet helemaal weerloos omdat zij zelf  ook patenten op het gebied van draadloze communicatie bezitten.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.telecom-update.nl/nieuws/5500/2012-01-02/chinese-ict-bedrijven-wapenen-zich-tegen-patentenoorlog" target="_blank">Telecom-update.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/chinese-ict-bedrijven-wapenen-zich-tegen-patentenoorlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het najaar van Amazon com?</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2012/het-najaar-van-amazon-com/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2012/het-najaar-van-amazon-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Echte concurrentie is er niet en het bedrijf innoveert nog volop. Toch ziet Goldman Sachs reden om haar advies bij te stellen nadat Amazon.com nét niet de verwachtingen rond de feestdagen heeft kunnen waarmaken. Heeft de ecommerce-reus, waarvan wordt verwacht dat deze in 2012 ook in Nederland actief wordt, zijn beste tijd soms al gehad? ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echte concurrentie is er niet en het bedrijf innoveert nog volop. Toch ziet Goldman Sachs reden om haar advies bij te stellen nadat Amazon.com nét niet de verwachtingen rond de feestdagen heeft kunnen waarmaken. Heeft de ecommerce-reus, waarvan wordt verwacht dat deze in 2012 ook in Nederland actief wordt, zijn beste tijd soms al gehad?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het aandeel van Amazon.com viel naar het laagste punt sinds maart 2011, nadat Goldman Sachs afgelopen donderdag een onderzoek publiceerde waaruit bleek dat ze minder positief gestemd zijn over Amazon.com. In oktober was een aandeel nog $250 waard, momenteel schommelt het rond de $173. Een van de redenen zijn de cijfers van ComScore, waaruit blijkt dat Amazon een groei tijdens de feestdagen toont van 38%, terwijl analysten vooraf een groei van 40% hadden verwacht.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.webwinkelweblog.nl/buitenland/het-najaar-van-amazon-com.html" target="_blank">Webwinkel Weblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2012/het-najaar-van-amazon-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manager wil mobiel inzicht in omzet en kosten</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/manager-wil-mobiel-inzicht-omzet-en-kosten/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/manager-wil-mobiel-inzicht-omzet-en-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management en HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse managers hebben op hun smartphone of tablet de meeste behoefte aan informatie over kosten, omzet en klanttevredenheid. 51 procent van de respondenten wil mobiel inzicht in kosten en 42 procent gebruikt zijn mobiele apparaat voor inzicht in omzet en klanttevredenheid. &#160; Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van IT-bedrijf Kadenza. Onderzoeksbureau SSI vroeg voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse managers hebben op hun smartphone of tablet de meeste behoefte aan informatie over kosten, omzet en klanttevredenheid. 51 procent van de respondenten wil mobiel inzicht in kosten en 42 procent gebruikt zijn mobiele apparaat voor inzicht in omzet en klanttevredenheid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van IT-bedrijf Kadenza. Onderzoeksbureau SSI vroeg voor het onderzoek ruim 300 Nederlandse managers naar het gebruik van de smartphone en tablet in zowel persoonlijke als zakelijke context.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Informatie over medewerkerstevredenheid vindt de manager het minst interessant om via een mobiel apparaat te ontvangen. Slechts één op de vijf managers zegt hieraan behoefte te hebben. Ook aan onderwerpen als de marge (21 procent) en de klantprestaties (25 procent) is minder behoefte. Managers ontvangen de informatie op hun smartphone en tablet het liefst in de vorm van een grafiek (36 procent) of tabel (33 procent) met doorklikmogelijkheden voor meer detail. Minst in trek zijn dashboards en pushberichten (21 procent en 22 procent) als informatievorm.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.telecompaper.com/nieuws/manager-wil-mobiel-inzicht-in-omzet-en-kosten" target="_blank">Telecompaper Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/manager-wil-mobiel-inzicht-omzet-en-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks gaat China mobiel veroveren</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/starbucks-gaat-china-mobiel-veroveren/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/starbucks-gaat-china-mobiel-veroveren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media en Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse koffieketen Starbucks grijpt voor het eerst naar de mobiele telefoon voor een grootschalige marketingcampagne in China. Gisteren werd een samenwerking met advertentieplatform Guohe Ad aangekondigd. &#160; &#160; bron/lees verder: Emerce Nieuws]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse koffieketen Starbucks grijpt voor het eerst naar de mobiele telefoon voor een grootschalige marketingcampagne in China. Gisteren werd een samenwerking met advertentieplatform Guohe Ad aangekondigd.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.emerce.nl/nieuws/starbucks-gaat-china-mobiel-veroveren?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starbucks-gaat-china-mobiel-veroveren" target="_blank">Emerce Nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/starbucks-gaat-china-mobiel-veroveren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,7 miljoen Nederlandse tabletgebruikers</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/17-miljoen-nederlandse-tabletgebruikers/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/17-miljoen-nederlandse-tabletgebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media en Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal Nederlandse gebruikers van iPads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1,7 miljoen. Dat is 14% van de internettende bevolking. Dat blijkt uit het Trends in Digitale Media van Intomart GfK (n=850). &#160; In de tweede helft van dit jaar zijn er maar liefst bijna een miljoen gebruikers bijgekomen. In juni ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal Nederlandse gebruikers van iPads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1,7 miljoen. Dat is 14% van de internettende bevolking. Dat blijkt uit het Trends in Digitale Media van Intomart GfK (n=850).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In de tweede helft van dit jaar zijn er maar liefst bijna een miljoen gebruikers bijgekomen. In juni 2011 waren 725.000 personen in het bezit van een tablet. Daarnaast zijn er nog eens 1,7 miljoen Nederlanders van plan binnen afzienbare tijd een tablet aan te schaffen. 266.000 Nederlanders zijn van plan met Sinterklaas of Kerstmis een tablet cadeau te doen.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111222_17_miljoen_nederlanders_bezitten_een_tablet/" target="_blank">Marketingfacts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/17-miljoen-nederlandse-tabletgebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN verkoopt KPN France aan Bouygues Telecom</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/kpn-verkoopt-kpn-france-aan-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/kpn-verkoopt-kpn-france-aan-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[KPN heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn Franse mobiele dochter KPN France aan Bouygues Telecom. De verkoop zal in het vierde kwartaal van 2011 worden afgerond. Financiële details worden niet bekendgemaakt. Als zogeheten ‘virtuele aanbieder’ (ook wel MVNO genoemd) levert KPN France mobiele diensten onder het merk Simyo aan ca&#8230;. &#160; bron/lees verder: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolderMain_FormViewPersbericht_PersberichtenWebcontentLabel" class="pblinks">KPN heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van zijn Franse mobiele dochter KPN France aan Bouygues Telecom. De verkoop zal in het vierde kwartaal van 2011 worden afgerond. Financiële details worden niet bekendgemaakt.</span></p>
<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolderMain_FormViewPersbericht_PersberichtenWebcontentLabel" class="pblinks"><br />
Als zogeheten ‘virtuele aanbieder’ (ook wel MVNO genoemd) levert KPN France mobiele diensten onder het merk Simyo aan ca&#8230;. </span></p>
<p>&nbsp;
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=67715" target="_blank">Persberichten.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/kpn-verkoopt-kpn-france-aan-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online marketing in B2B in 2014 relevanter dan persoonlijk contact</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/online-marketing-b2b-2014-relevanter-dan-persoonlijk-contact/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/online-marketing-b2b-2014-relevanter-dan-persoonlijk-contact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Media en Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[De rol van online marketing wordt voor sales in B2B in 2014 belangrijker dan persoonlijke verkoop of reference selling. Dat is de opvallendste conclusie uit de jaarlijkse benchmark ‘marktbewerking in ICT’. &#160; De benchmark werd voor het derde achtereenvolgende jaar gehouden. Vorig jaar leek de balans tussen korte en lange termijn te zijn hersteld, maar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De rol van online marketing wordt voor sales in B2B in 2014 belangrijker dan persoonlijke verkoop of reference selling. Dat is de opvallendste conclusie uit de jaarlijkse benchmark ‘marktbewerking in ICT’.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De benchmark werd voor het derde achtereenvolgende jaar gehouden. Vorig jaar leek de balans tussen korte en lange termijn te zijn hersteld, maar dat zien we dit jaar niet terug. Uit het onderzoek blijkt dat de focus van bedrijven in de ICT-sector op het gebied van marktbewerking weer terug verschuift naar de korte termijn. De branche wordt steeds innovatiever. Productontwikkeling staat sterk in de belangstelling. Nieuwe producten hebben een tweeledig doel: bestaande klanten beter van dienst zijn, maar ook nieuwe markten veroveren. Deze laatste variant (diversificatie) is sterk toegenomen.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.persbericht.nu/online-marketing-in-b2b-in-2014-relevanter-dan-persoonlijk-contact/" target="_blank">Persbericht.nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/online-marketing-b2b-2014-relevanter-dan-persoonlijk-contact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media-uitdaging voor merken: een structurele dialoog voeren</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/grootste-social-media-uitdaging-voor-merken-2012-een-structurele-dialoog-voeren/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/grootste-social-media-uitdaging-voor-merken-2012-een-structurele-dialoog-voeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media en Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Het voeren van een structurele dialoog met klanten/fans wordt als belangrijkste uitdaging voor 2012 gezien. 57 procent van de respondenten is het hier mee eens tot zeer eens. Een tweede grote uitdaging is het krijgen van voldoende budget en interne governance. 46 procent ziet deze onderwerpen als uitdaging het komende jaar. &#160; Vooralsnog hanteren topmerken ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voeren van een structurele dialoog met klanten/fans wordt als belangrijkste uitdaging voor 2012 gezien.</p>
<p>57 procent van de respondenten is het hier mee eens tot zeer eens.<br />
<em><br />
</em></p>
<p>Een tweede grote uitdaging is het krijgen van voldoende budget en interne governance. 46 procent ziet deze onderwerpen als uitdaging het komende jaar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vooralsnog hanteren topmerken een grotere ambitie dan dat het budget toelaat, en er is organisatie nodig om de aanwezigheid in sociale media in goede banen te leiden, aldus Social Embassy.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.molblog.nl/bericht/grootste-social-media-uitdaging-voor-merken-in-2012-een-structurele-dialoog/" target="_blank">Molblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/grootste-social-media-uitdaging-voor-merken-2012-een-structurele-dialoog-voeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschappelijk bureau FNV: flexwerk negatief</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/wetenschappelijk-bureau-fnv-flexwerk-negatief/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/wetenschappelijk-bureau-fnv-flexwerk-negatief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management en HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[De overvloedige inzet door het bedrijfsleven van uitzendkrachten, zzp-ers en tijdelijke contracten levert geen duurzaam economisch voordeel op. Op korte termijn helpt flexibilisering bedrijven wel om hun arbeidskosten te verlagen en hun concurrentiepositie te versterken. Maar op langere termijn leidt een grote flexibele schil tot minder innovatie en lagere productiviteit. &#160; Voor werknemers slaat de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De overvloedige inzet door het bedrijfsleven van uitzendkrachten, zzp-ers en tijdelijke contracten levert geen duurzaam economisch voordeel op. Op korte termijn helpt flexibilisering bedrijven wel om hun arbeidskosten te verlagen en hun concurrentiepositie te versterken. Maar op langere termijn leidt een grote flexibele schil tot minder innovatie en lagere productiviteit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voor werknemers slaat de balans van onzeker werk al meteen negatief uit. Het gaat niet alleen gepaard met minder werk- en inkomenszekerheid, maar is ook schadelijk voor de gezondheid en kan tot meer ongevallen leiden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Flexibilisering – De balans opgemaakt’ dat het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging De Burcht vandaag uitbrengt.
<p style="margin-top:10px;clear:both;">bron/lees verder: <a  href="http://www.fnvbouw.nl/nieuws/Pages/Wetenschappelijk_bureau_FNV_flexwerk_negatief_2250.aspx" target="_blank">FNV Bouw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profnews.nl/index.php/2011/wetenschappelijk-bureau-fnv-flexwerk-negatief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan 100 miljoen downloads in Mac App Store</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/meer-dan-100-miljoen-downloads-mac-app-store/</link>
		<comments>http://www.profnews.nl/index.php/2011/meer-dan-100-miljoen-downloads-mac-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT en Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;De Autodesk-producten in de App Store en de Mac App Store bereiken wereldwijd honderden miljoenen Apple gebruikers&#8220;, aldus Amar Hanspal, senior VP Platform Solutions Emerging Business van Autodesk. &#8220;Met het gratis programma AutoCAD WS en de krachtige professionele tekentools van AutoCAD LT kunnen we via de Mac App Store nieuwe producten leveren en een groeiend ...]]></description>
