<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Profnews</title>
	<atom:link href="http://www.profnews.nl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profnews.nl</link>
	<description>Vakinformatie voor professionals</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 12:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Supercomputer voorspelt toekomst door P W T Ruigrok</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/supercomputer-voorspelt-toekomst/#comment-53</link>
		<dc:creator>P W T Ruigrok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1528#comment-53</guid>
		<description>Dit is zonde van het geld. Het aantal variabelen dat in een dergelijk model een rol heeft, is eindeloos. Beperkingen zijn dus nodig. Het eindigt met een voorspelling als van het orakel van Delphi: Ër zal een leger verslagen worden op de Pelopenesos&quot; Geef het geld aan Afrika en deel medicijnen uit tegen HIV, dan is dit geld nuttig besteed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is zonde van het geld. Het aantal variabelen dat in een dergelijk model een rol heeft, is eindeloos. Beperkingen zijn dus nodig. Het eindigt met een voorspelling als van het orakel van Delphi: Ër zal een leger verslagen worden op de Pelopenesos&#8221; Geef het geld aan Afrika en deel medicijnen uit tegen HIV, dan is dit geld nuttig besteed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vijf valkuilen voor bedrijven die projectmatig werken door Dennis</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/vijf-valkuilen-voor-bedrijven-die-projectmatig-werken/#comment-49</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1372#comment-49</guid>
		<description>Beetje suf stukje, hier kan ik niet zoveel mee hoor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beetje suf stukje, hier kan ik niet zoveel mee hoor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vijf valkuilen voor bedrijven die projectmatig werken door Almer</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/vijf-valkuilen-voor-bedrijven-die-projectmatig-werken/#comment-47</link>
		<dc:creator>Almer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1372#comment-47</guid>
		<description>De genoemde punten klinken bekend voor mij als marktonderzoeker bij een bureau. Jammer van de spelfout in de inleidende tekst. Dat doet mij toch minder waarde hechten aan zo&#039;n stukje. Ook het feit dat er geen bron wordt genoemd waarop deze conclusies zijn gebaseerd, en het ontbreken van een schrijver/ daadwerkelijke bron (kennisportal is zoals het al zegt een &#039;portal&#039;) dragen bij een mijn gevoel van &#039;wat is dit voor goedkope rommel&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De genoemde punten klinken bekend voor mij als marktonderzoeker bij een bureau. Jammer van de spelfout in de inleidende tekst. Dat doet mij toch minder waarde hechten aan zo&#8217;n stukje. Ook het feit dat er geen bron wordt genoemd waarop deze conclusies zijn gebaseerd, en het ontbreken van een schrijver/ daadwerkelijke bron (kennisportal is zoals het al zegt een &#8216;portal&#8217;) dragen bij een mijn gevoel van &#8216;wat is dit voor goedkope rommel&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mensen in beweging met blokje om-app door karin</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/mensen-beweging-met-blokje-om-app/#comment-46</link>
		<dc:creator>karin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1081#comment-46</guid>
		<description>De Agis app Blokje om, werkt voor geen meter. Heeft oon slechte waarderingen in de app-store.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Agis app Blokje om, werkt voor geen meter. Heeft oon slechte waarderingen in de app-store.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op BlackRock: verlies banken naar 75 procent door Theo</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/blackrock-verlies-banken-naar-75-procent/#comment-41</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1021#comment-41</guid>
		<description>Het risico BESTAAT? 
Het is de vraag wanneer, want gebeuren zal het.
Ook Nederland zal zwaar de klos zijn als de huizenmarktbubble leegloopt. De Nationale Hypotheekgarantie zit dan met 10-tallen, zo niet honderden miljarden aan onbetaalbare hypotheekschulden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het risico BESTAAT?<br />
Het is de vraag wanneer, want gebeuren zal het.<br />
Ook Nederland zal zwaar de klos zijn als de huizenmarktbubble leegloopt. De Nationale Hypotheekgarantie zit dan met 10-tallen, zo niet honderden miljarden aan onbetaalbare hypotheekschulden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wie gaat de euro redden? door Paul-Jan Heijnen</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/wie-gaat-de-euro-redden/#comment-6</link>
		<dc:creator>Paul-Jan Heijnen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1023#comment-6</guid>
		<description>Er wordt veel &#039;angstbullshit&#039; geschreven over het einde van de wereld in 2012.
De Maya&#039;s bedoelen niets anders dan dat er na een cyclus van 1000-den jaren een andere energie-omwenteling naar een hoger niveau gaat plaatsvinden. Dit is in de natuurkunde en in de biologie een normaal verschijnsel, die alleen een kortere cyclus heeft.
Dus media houdt op met onzin schrijven en angst aanjagen.
Maar lees grondig wat de essentie is van wat de Maya&#039;s bedoelen.
Het is een proces van wereldchaos om weer eens zaken op orde te stellen en op te ruimen wat rommel en graaien is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt veel &#8216;angstbullshit&#8217; geschreven over het einde van de wereld in 2012.<br />
De Maya&#8217;s bedoelen niets anders dan dat er na een cyclus van 1000-den jaren een andere energie-omwenteling naar een hoger niveau gaat plaatsvinden. Dit is in de natuurkunde en in de biologie een normaal verschijnsel, die alleen een kortere cyclus heeft.<br />
Dus media houdt op met onzin schrijven en angst aanjagen.<br />
Maar lees grondig wat de essentie is van wat de Maya&#8217;s bedoelen.<br />
Het is een proces van wereldchaos om weer eens zaken op orde te stellen en op te ruimen wat rommel en graaien is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Rijk wil kantoren flexibeler benutten door M. Stevense</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/rijk-wil-kantoren-flexibeler-benutten/#comment-5</link>
		<dc:creator>M. Stevense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=947#comment-5</guid>
		<description>De ene provincie 2 of 3 steden (Z-Holland, N-Brabant, Limburg, Overijssel?) en de andere geen enkele?! Waarom 3 steden in N-Brabant en zowel Rotterdam als Den Haag, terwijl dat binnenkort 1 metropoolregio wordt?

De Rijksoverheid wil kantoren concentreren. Dus: als iedere provincie 1 stad aanwijst waar rijksoverheidskantoren moeten worden geconcentreerd, is het probleem opgelost. Eerlijke verdeling over 12 steden in het land. Ieder provincie komt aan bod. Dus ook Flevoland -Lelystad, Drenthe - Assen en Zeeland - Middelburg. 

De andere provincies moeten maar hun stad kiezen waar ze hun rijksambtenaren kantoor willen laten houden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ene provincie 2 of 3 steden (Z-Holland, N-Brabant, Limburg, Overijssel?) en de andere geen enkele?! Waarom 3 steden in N-Brabant en zowel Rotterdam als Den Haag, terwijl dat binnenkort 1 metropoolregio wordt?</p>
<p>De Rijksoverheid wil kantoren concentreren. Dus: als iedere provincie 1 stad aanwijst waar rijksoverheidskantoren moeten worden geconcentreerd, is het probleem opgelost. Eerlijke verdeling over 12 steden in het land. Ieder provincie komt aan bod. Dus ook Flevoland -Lelystad, Drenthe &#8211; Assen en Zeeland &#8211; Middelburg. </p>
<p>De andere provincies moeten maar hun stad kiezen waar ze hun rijksambtenaren kantoor willen laten houden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Google kondigt opt-out aan voor verwerking wifi-gegegevens door Jan</title>
		<link>http://www.profnews.nl/index.php/2011/google-kondigt-opt-out-aan-voor-verwerking-wifi-gegegevens/#comment-3</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.profnews.nl/?p=1028#comment-3</guid>
		<description>Dus ik wordt verplicht actie te ondernemen, terwijl Google fout zit!
Wederom de omgekeerde wereld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dus ik wordt verplicht actie te ondernemen, terwijl Google fout zit!<br />
Wederom de omgekeerde wereld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

